Bei den Norddeutschen Meisterschaften im Schwimmen in Braunschweig (08.-10.05.2026) konnten die Schwimmerinnen und Schwimmer der Sportschule Potsdam insgesamt 132 Medaillen erringen.
In den Jahrgangs- und Juniorenwertungen konnten die Potsdamer Sportschüler 54x🥇 , 33x🥈 und 18x🥉 erschwimmen.
In den offenen Finals der acht Zeitschnellsten am Nachmittag errangen die Schwimmer 8x🥇 , 10x🥈 , 9x🥉 .
| Name | Gold | Silber | Bronze |
|---|
| Mathilda Kalau v. Hofe | 6x (1x) | 1x | |
| Jonas Levin Reuther | 5x | 1x (1x) | (3x) |
| Georg-Alexander Kloss | 4x (3x) | (1x) | |
| Nele Rochow | 4x | 2x | |
| Frieda Helene Schulze | 4x | | 2x |
| Leonie Mau | 3x (2x) | (1x) | |
| Oskar Köckeritz | 3x | 3x | |
| Zoé Baillieu | 3x | 2x (1x) | 1x |
| Tjark Meiners | 3x | 2x | 3x |
| Paul Kiehl | 3x | 2x | |
| Ostap Kotolkin | 2x (1x) | 3x (2x) | 1x (2x) |
| Isabella Dewerne | 2x (1x) | 1x | |
| Harrison Dauck | 2x | 2x | (1x) |
| Ronja Gerling | 2x | 1x (2x) | 1x (2x) |
| Amy-Jolie Kroll | 2x | 1x | |
| Mila Knocha | 1x | 2x (1x) | |
| Pascal Wank | 1x | 1x | 2x |
| Kassander Wolf | 1x | (1x) | |
| Adrian Bruckhuisen | 1x | 1x | 1x |
| Nikolas Brück | 1x | | 1x |
| Jenrik Koriath | 1x | | |
| Arthur Schiemenz | | 3x | |
| Pia May Ludwig | | 3x | |
| Jonas Duckert | | 1x | 1x (1x) |
| Mattis Buller | | 1x | 1x |
| Philine Böhm | | | 2x |
| Erwin Benke | | | 1x |
| Mika Wustrau | | | 1x |
Zahl in Klammern (..x) sind Medaillen in der offenen Klasse.
Hier geht`s zur Ergebnisseite.
Herzlichen Glückwunsch zu den gezeigten Leistungen!
Text: T. Siara